Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 39.265,47 | 0,00 | 39.265,47 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 16.660,30 | 0,00 | 16.660,30 |
3. | KUU Florijan Andrašec | 2.895,02 | 0,00 | 2.895,02 |
4. | NK Mladost Dekanovec | 13.833,77 | 0,00 | 13.833,77 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Crveni križ | 3.379,68 | 0,00 | 3.379,68 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga umirovljenika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
11. | Puhački orkestar Općine Domašinec | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
13. | Centar za odgoj i obrazovanje | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
14. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Stanje na dan 31.12.2013. godine.