Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2020. godini nalazi se u privitku.
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2019. godini nalazi se u privitku.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 19.084,24 | 0,00 | 19.084,26 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 36.780,00 | 0,00 | 36.780,00 |
3. | Međimursko potrošač | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
4. | GD Crvenog križa Čakovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 1.322,11 | 0,00 | 1.322,11 |
6. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
7. | Studio M (za festival «Kre Mure i Drove») | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
9. | NK Mladost Dekanovec | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
11. | Udruga slijepih Međimurske županije | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 33.090,45 | 0,00 | 33.090,45 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 |
3. | NK Mladost Dekanovec | 21.422,01 | 0,00 | 21.422,01 |
4. | ŠRD Mura Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
5. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | LD Fazan Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
11. | Političke stranke | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 154.018,78 | 0,00 | 154.018,78 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 |
3. | NK Mladost Dekanovec | 33.930,25 | 0,00 | 33.930,25 |
4. | ŠRD Mura Dekanovec | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
5. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 9.910,00 | 0,00 | 9.910,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Crveni križ | 5.098,77 | 0,00 | 5.098,77 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
11. | Međimurski potrošač | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
12. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |