Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2020. godini nalazi se u privitku.
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2019. godini nalazi se u privitku.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 19.084,24 | 0,00 | 19.084,26 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 36.780,00 | 0,00 | 36.780,00 |
3. | Međimursko potrošač | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
4. | GD Crvenog križa Čakovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 1.322,11 | 0,00 | 1.322,11 |
6. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
7. | Studio M (za festival «Kre Mure i Drove») | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
9. | NK Mladost Dekanovec | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
11. | Udruga slijepih Međimurske županije | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 33.090,45 | 0,00 | 33.090,45 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 |
3. | NK Mladost Dekanovec | 21.422,01 | 0,00 | 21.422,01 |
4. | ŠRD Mura Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
5. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | LD Fazan Dekanovec | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
11. | Političke stranke | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 154.018,78 | 0,00 | 154.018,78 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 |
3. | NK Mladost Dekanovec | 33.930,25 | 0,00 | 33.930,25 |
4. | ŠRD Mura Dekanovec | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
5. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 9.910,00 | 0,00 | 9.910,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Crveni križ | 5.098,77 | 0,00 | 5.098,77 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
11. | Međimurski potrošač | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
12. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 50.664,29 | 0,00 | 50.664,29 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 50.306,98 | 0,00 | 50.306,98 |
3. | KUU Florijan Andrašec | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 |
4. | NK Mladost Dekanovec | 36.458,31 | 0,00 | 36.458,31 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 5.639,96 | 0,00 | 5.639,96 |
6. | LD Fazan | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
7. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
8. | Područna škola Dekanovec | 7.910,00 | 0,00 | 7.910,00 |
9. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10. | Crveni križ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
11. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
12. | Povijesno društvo Međimurske županije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
13. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
14. | Udruga Veterana 7. gardijske brigade "Puma" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
15. | Udruga "Domaja" | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
16. | Udruga "Pelud.net" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
17. | Međimurski potrošač | 744,00 | 0,00 | 744,00 |
18. | Udruga mažuretkinja Općine Dekanovec | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
19. | Ženska vokalna skupina Sv. Marko Selnica | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
20. | Centar za odgoj i obrazovanje | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
21. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Stanje na dan 23.12.2014. godine.
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 39.265,47 | 0,00 | 39.265,47 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 16.660,30 | 0,00 | 16.660,30 |
3. | KUU Florijan Andrašec | 2.895,02 | 0,00 | 2.895,02 |
4. | NK Mladost Dekanovec | 13.833,77 | 0,00 | 13.833,77 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
6. | Područna škola Dekanovec | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 |
7. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
8. | Crveni križ | 3.379,68 | 0,00 | 3.379,68 |
9. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10. | Udruga umirovljenika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
11. | Puhački orkestar Općine Domašinec | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
13. | Centar za odgoj i obrazovanje | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
14. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Stanje na dan 31.12.2013. godine.