Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014.
Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
Rbr | Primatelj | Donacija (kn) | Sponzorstvo (kn) |
Ukupno (kn) |
1. | DVD Dekanovec | 50.664,29 | 0,00 | 50.664,29 |
2. | Limena glazba Dekanovec | 50.306,98 | 0,00 | 50.306,98 |
3. | KUU Florijan Andrašec | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 |
4. | NK Mladost Dekanovec | 36.458,31 | 0,00 | 36.458,31 |
5. | ŠRD Mura Dekanovec | 5.639,96 | 0,00 | 5.639,96 |
6. | LD Fazan | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
7. | Župa Svih Svetih Dekanovec | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
8. | Područna škola Dekanovec | 7.910,00 | 0,00 | 7.910,00 |
9. | Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10. | Crveni križ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
11. | Bibliobus | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
12. | Povijesno društvo Međimurske županije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
13. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
14. | Udruga Veterana 7. gardijske brigade "Puma" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
15. | Udruga "Domaja" | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
16. | Udruga "Pelud.net" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
17. | Međimurski potrošač | 744,00 | 0,00 | 744,00 |
18. | Udruga mažuretkinja Općine Dekanovec | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
19. | Ženska vokalna skupina Sv. Marko Selnica | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
20. | Centar za odgoj i obrazovanje | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
21. | Političke stranke | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Stanje na dan 23.12.2014. godine.